

Gracias a al beneficio de la gratuidad los estudiantes correspondientes al 50% más pobre del país, que estudien en universidades adscritas a la gratuidad, no deberán pagar el arancel ni la matrícula en su casa de estudios durante la duración de su carrera.
Los requisitos para acceder a la gratuidad son los siguientes:
- Venir de hogares pertenecientes al 50% más pobre del país
- Matricularse en las instituciones adscritas a la Gratuidad
- No tener ningún grado académico o título profesional previo
- Si tiene título técnico de nivel superior solo podrá tener Gratuidad si se matricula en una carrera conducente a título profesional
- Si ya es estudiante, no exceder la duración formal de la carrera
- Tener nacionalidad chilena, o residencia definitiva en el país
Lista de Universidad con Gratuidad
| Universidades | Institutos Profesionales | Tipo |
|---|---|---|
| 1 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Privada |
| 2 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Privada |
| 3 | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | Privada |
| 4 | Universidad Alberto Hurtado | Privada |
| 5 | Universidad Arturo Prat | Privada |
| 6 | Universidad Austral | Privada |
| 7 | Universidad Autónoma de Chile | Privada |
| 8 | Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez | Privada |
| 9 | Universidad Católica de la Santísima Concepción | Privada |
| 10 | Universidad Católica de Temuco | Privada |
| 11 | Universidad Católica del Maule | Privada |
| 12 | Universidad Católica del Norte | Privada |
| 13 | Universidad de Antofagasta | Estatal |
| 14 | Universidad de Atacama | Estatal |
| 15 | Universidad de Aysén | Estatal |
| 16 | Universidad de Chile | Estatal |
| 17 | Universidad de Concepción | Privada |
| 18 | Universidad de la Frontera | Privada |
| 19 | Universidad de La Serena | Estatal |
| 20 | Universidad de Los Lagos | Estatal |
| 21 | Universidad de Magallanes | Estatal |
| 22 | Universidad de O’Higgins | Privada |
| 23 | Universidad de Playa Ancha | Estatal |
| 24 | Universidad de Santiago de Chile | Estatal |
| 25 | Universidad de Talca | Estatal |
| 26 | Universidad de Tarapacá | Estatal |
| 27 | Universidad de Valparaíso | Estatal |
| 28 | Universidad del Bío Bío | Estatal |
| 29 | Universidad Diego Portales | Privada |
| 30 | Universidad Finis Terrae | Privada |
| 31 | Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación | Estatal |
| 32 | Universidad Técnica Federico Santa María | Privada |
| 33 | Universidad Tecnológica Metropolitana | Estatal |






No comments so far.
Be first to leave comment below.